PCB Separator Machine PCB Singulation con ventola ionizzante antistatica
Specifica
| Modello | SMTfly-F01-S |
| Area di lavoro standard | 320*320 mm |
| Potenza | 220 V, 4,2 KW |
| Ripetibilità del manipolatore | ±0,02 mm |
| Risoluzione | ±0,01 mm |
| Posizionamento della scheda | Postazione di lavoro doppia con dispositivo a nido o dispositivo a perno |
| Posizione del pannello | Individuato tramite fori o bordi del PCB |
| Caricamento in corso | Manuale |
| Scarico | Manuale |
| Dimensione del pannello | 320*320mm (standard) |
| Spessore del pannello | 0,5-3,5 mm |
| Motore mandrino | Mandrino KAVO |
| Cambio utensile | Manuale |
| Sistema di filtrazione della polvere | Aspirapolvere 3KW |
| Sistema di visione | Telecamera CCD ad alta risoluzione |
| Programmazione | Insegnamento manuale punto a punto con visione assistita |
| Funzione di modifica | Funzionamento a secco con visione assistita / modalità di funzionamento di prova |
| Peso della macchina | 500 kg |
| Dimensione della macchina | 113*140*108 cm |
Applicazione
![]()
Maggiori informazioni non esitare a contattarci:
E-mail/Skype: s5@smtfly.com
Cellulare/Wechat/WhatsApp: +86-136-8490-4990