Macchine per la separazione di PCB PCB singolazione con ventilatore anti-ionizzante statico
Specificità:
| Modello | SMTvolano-F01-S |
| Area di lavoro standard | 320*320 mm |
| Potenza | 220V, 4,2 kW |
| Ripetibilità del manipolatore | ± 0,02 mm |
| Risoluzione | ± 0,01 mm |
| Posizionamento della scheda | Stazione di lavoro doppia con apparecchiatura a nido o a pin |
| Posizione del pannello | Dispositivi per la produzione di prodotti di cui al capitolo 85 |
| Caricamento | Manuale |
| Scarico | Manuale |
| Dimensione del pannello | 320*320mm (standard) |
| Spessore del pannello | 00,5-3,5 mm |
| Motore a fusione | Spindle KAVO |
| Cambiare strumento | Manuale |
| Sistema di filtrazione della polvere | Aspirapolvere da 3 kW |
| Sistema di visione | Telecamera video CCD ad alta risoluzione |
| Programmazione | Insegnamento manuale punto a punto assistito dalla visione |
| Funzione di modifica | Modalità di visione assistita / di prova in esecuzione a secco |
| Peso della macchina | 500 kg |
| Dimensione della macchina | 113*140*108cm |
Applicazione:
![]()
Per maggiori informazioni, contattateci:
Email: sales@dgwill.com
Wechat/Whatsapp ((Donna): +86 15273473462
SMTfly fabbrica di apparecchiature elettroniche